根據《關于開展2021年安徽省高新技術企業培育申報工作的通知》(皖高企認〔2021〕13號)要求,經企業申報、各市審核推薦,省有關部門審查等程序,現將安徽省2021年高新技術培育企業名單(見附件)予以公布。各地要以增強企業自主創新能力為核心,加大培訓力度,補齊短板,支持培育企業加速成長為高新技術企業。
安徽省科學技術廳
2021年12月16日
安徽省高新技術企業培育申報輔助平臺:國家-安徽-合肥高新技術企業認定-高企申報-高新企業認證網
安徽省高新技術企業培育申報政策解答:18005608331
序號 | 企 業 名 稱 |
1 | 合肥欣諾無紡制品有限公司 |
2 | 安徽膏方世家健康科技有限公司 |
3 | 安徽省潤峰保溫工程有限公司 |
4 | 合肥恒巖電子科技有限公司 |
5 | 安徽振元建設工程有限公司 |
6 | 安徽徽之星信息技術有限公司 |
7 | 安徽準秒供應鏈科技有限公司 |
8 | 安徽泰耀建筑工程有限公司 |
9 | 合肥金恒包裝有限公司 |
10 | 安徽典典科技發展有限責任公司 |
11 | 合肥正邦鞋業有限公司 |
12 | 安徽云海量子科技有限公司 |
13 | 安徽華昮信息工程有限公司 |
14 | 合肥掌奇信息科技有限公司 |
15 | 安徽菁致文化傳媒有限公司 |
16 | 安徽源端網絡科技有限公司 |
17 | 安徽豐港建筑工程有限公司 |
18 | 安徽國控環保科技有限公司 |
19 | 安徽今越數據信息科技有限公司 |
20 | 安徽聯茂企業咨詢管理有限公司 |
21 | 安徽希飛科技有限公司 |
22 | 安徽百飛特汽車用品有限公司 |
23 | 安徽鼎龍智能科技有限公司 |
24 | 安徽名家匯智慧教育科技有限公司 |
25 | 合肥億境景觀建筑設計有限公司 |
26 | 安徽銀卡信息科技有限公司 |
27 | 合肥邁凱福節能科技有限公司 |
28 | 安徽精翔自動化科技有限公司 |
29 | 合肥坤寧智能科技有限公司 |
30 | 安徽宏電信息技術有限公司 |
31 | 安徽璟瑞華盛信息系統工程有限公司 |
32 | 安徽味之泉食品有限公司 |
33 | 合肥中科志遠人工智能技術有限公司 |
34 | 合肥紅蔻健康管理有限公司 |
35 | 安徽明辨電子科技有限公司 |
36 | 合肥大立環境科技有限公司 |
37 | 合肥玉卓光電科技有限公司 |
38 | 合肥朗云物聯科技股份有限公司 |
39 | 安徽亞拓信息科技有限公司 |
40 | 安徽辰圖大數據科技有限公司 |
41 | 合肥紅杉樹智能科技有限公司 |
42 | 合肥英太制藥有限公司 |
43 | 申藍合創生態環境有限公司 |
44 | 合肥楚航科技發展有限公司 |
45 | 安徽佳創生物科技有限公司 |
46 | 安徽海量技術檢測服務有限公司 |
47 | 安徽文科信息技術有限公司 |
48 | 甲骨文國際知識產權有限公司 |
49 | 安徽視景信息科技有限公司 |
50 | 安徽徽麗化工科技有限公司 |
51 | 安徽星空秋雨信息技術有限公司 |
52 | 安徽圣泰檢測科技有限公司 |
53 | 安徽巨舜工程咨詢管理有限公司 |
54 | 安徽東昌建設工程有限公司 |
55 | 安徽科力德能源環境科技有限公司 |
56 | 合肥東信知識產權代理有限公司 |
57 | 安徽英樂能源互聯網有限公司 |
58 | 安徽今邦網絡科技有限公司 |
59 | 合肥坤科工程技術有限公司 |
60 | 安徽鼎客環保科技有限公司 |
61 | 安徽曄安電氣科技有限公司 |
62 | 安徽橡豫智能科技有限公司 |
63 | 安徽分創環保科技有限公司 |
64 | 合肥市鴻成電子科技有限公司 |
65 | 安徽藍渡文化傳媒有限公司 |
66 | 合肥容杰電子技術有限責任公司 |
67 | 安徽德峰智能裝備有限公司 |
68 | 安徽徽洲學堂科技有限公司 |
69 | 安徽亞輝電氣技術有限公司 |
70 | 合肥神牧信息科技有限公司 |
71 | 合肥數儲信息技術有限公司 |
72 | 天津大學合肥創新發展研究院 |
73 | 合肥賽睿坦自動化科技有限公司 |
74 | 安徽峻源科技有限公司 |
75 | 上海保隆汽車科技(安徽)有限公司 |
76 | 安徽國智數據技術有限公司 |
77 | 安徽多效信息科技有限公司 |
78 | 安徽青巢信息科技有限公司 |
79 | 合肥妙序智能科技有限公司 |
80 | 合肥婕之印智能科技有限公司 |
81 | 合肥普晨科技有限公司 |
82 | 安徽云暢數據科技有限公司 |
83 | 安徽彭工智能裝備科技有限公司 |
84 | 安徽雙熙醫療設備有限公司 |
85 | 合肥滄若信息科技有限公司 |
86 | 合肥星圖時空科技有限公司 |
87 | 中電信量子科技有限公司 |
88 | 合肥成之涵信息科技有限公司 |
89 | 合肥巨闕電子有限公司 |
90 | 安徽匠橋電子信息有限公司 |
91 | 安徽申策科技有限公司 |
92 | 合肥酷卓數碼科技有限公司 |
93 | 合肥仁潔智能科技有限公司 |
94 | 合肥斑碼智能科技有限責任公司 |
95 | 安徽廣交信息科技有限公司 |
96 | 安徽飛創電力有限公司 |
97 | 合肥昊川信息科技有限公司 |
98 | 合肥乾芯科技有限公司 |
99 | 安徽盛億照明科技有限公司 |
100 | 合肥新鳥物流技術有限公司 |
101 | 安徽枡水新能源科技有限公司 |
102 | 合肥即理科技有限公司 |
103 | 合肥鼎智科技有限公司 |
104 | 安徽筑聯科技有限公司 |
105 | 安徽中厚智能科技有限公司 |
106 | 合肥泛遠檢測儀器有限公司 |
107 | 安徽漫延信息技術有限公司 |
108 | 合肥新思路智能機器人技術有限公司 |
109 | 安徽省國盛量子科技有限公司 |
110 | 合肥智谷知識產權代理有限公司 |
111 | 安徽建材地質工程勘察院有限公司 |
112 | 安徽國科信通科技有限公司 |
113 | 安徽尚美軒生物技術有限公司 |
114 | 合肥建工集團有限公司 |
115 | 合肥信杰科技發展有限公司 |
116 | 合肥坤載信息科技有限公司 |
117 | 合肥安高瑞新材料科技有限公司 |
118 | 安徽秦川世鐘汽車配件有限公司 |
119 | 合肥億米特科技股份有限公司 |
120 | 安徽瑞之恒設計咨詢有限公司 |
121 | 安徽電公一號電力科技有限公司 |
122 | 安徽思單靈信息技術有限公司 |
123 | 安徽商挈智能科技有限公司 |
124 | 安徽奧飛聲學科技有限公司 |
125 | 安徽全維信息科技有限公司 |
126 | 合肥尊凰智能科技有限公司 |
127 | 中科永安(安徽)科技有限公司 |
128 | 安徽軟思信息技術有限公司 |
129 | 合肥閱舟科技有限公司 |
130 | 中國建筑材料工業地質勘查中心安徽總隊 |
131 | 安徽蘭科智能科技有限公司 |
132 | 安徽佰分佰信息技術有限公司 |
133 | 合肥微聚客網絡信息科技有限公司 |
134 | 安徽慧軟智能科技有限公司 |
135 | 安徽悠然云端科技有限公司 |
136 | 安徽中科久安新能源有限公司 |
137 | 安徽方諾智能科技有限公司 |
138 | 安徽有云智能科技有限公司 |
139 | 安徽城坤物流有限公司 |
140 | 合肥軒影網絡科技有限公司 |
141 | 安徽燦宇光電科技有限公司 |
142 | 合肥拓乘電子科技有限公司 |
143 | 合肥利澤自動化科技有限公司 |
144 | 安徽七頁網絡科技有限公司 |
145 | 合肥京億盛精密科技有限公司 |
146 | 合肥福納科技有限公司 |
147 | 安徽凱晨塑業科技有限公司 |
148 | 安徽皖啟企業孵化管理有限公司 |
149 | 合肥下塘新型建材有限公司 |
150 | 合肥暉騰數控科技有限公司 |
151 | 安徽碩然生態農業科技有限公司 |
152 | 長豐縣耕耘農工貿有限責任公司 |
153 | 合肥陶新生態農業發展有限公司 |
154 | 安徽大家建筑裝飾工程有限公司 |
155 | 合肥綠之鈴環保科技有限責任公司 |
156 | 安徽格綠恩環保工程科技有限公司 |
157 | 合肥邦守智能物流裝備制造有限公司 |
158 | 安徽清源環境水務有限公司 |
159 | 安徽歐泰克建筑節能有限公司 |
160 | 安徽碩農食藥環檢測技術有限公司 |
161 | 合肥森客酒業有限公司 |
162 | 合肥樂千年涂料有限公司 |
163 | 合肥天道新型節能技術有限公司 |
164 | 安徽信達流體科技有限公司 |
165 | 合肥康輝醫藥科技有限公司 |
166 | 安徽三寸光反光材料有限公司 |
167 | 合肥日月熱鍍鋅有限公司 |
168 | 安徽鼎順建筑工程有限公司 |
169 | 合肥國泓建設工程有限公司 |
170 | 安徽召偉建設工程有限公司 |
171 | 安徽宇沃智能科技有限公司 |
172 | 安徽中管財管業有限公司 |
173 | 合肥瀚信科技有限公司 |
174 | 安徽省徽之韻食品有限公司 |
175 | 安徽格閏科技控股有限公司 |
176 | 安徽省懇思惠新型材料有限責任公司 |
177 | 安徽中溫工業設備有限公司 |
178 | 安徽老石人石業有限公司 |
179 | 合肥錦鑫隆機械制造有限公司 |
180 | 安徽鏡銘建筑裝飾工程有限公司 |
181 | 合肥澤霖包裝科技有限公司 |
182 | 安徽優泰新材料有限公司 |
183 | 合肥弘創機械設備有限公司 |
184 | 安徽若水生態環境工程有限公司 |
185 | 安徽五優食品有限責任公司 |
186 | 安徽安凱特管業科技有限公司 |
187 | 巢湖市升戎食品有限公司 |
188 | 安徽力王機械有限公司 |
189 | 安徽鼎極食品有限公司 |
190 | 巢湖市華林新型建材有限公司 |
191 | 合肥廣視數字智能科技有限公司 |
192 | 安徽省巢湖市鳳凰錨鏈有限公司 |
193 | 安徽美欣福食品有限公司 |
194 | 安徽省義順漁網漁具有限公司 |
195 | 安徽省徽之聲智能科技有限公司 |
196 | 巢湖市瀚海漁具有限公司 |
197 | 合肥千帶智能科技有限公司 |
198 | 有方(合肥)醫療科技有限公司 |
199 | 合肥賽飛斯金屬科技有限公司 |
200 | 巢湖銀河新型建材有限公司 |
201 | 巢湖市聚匯遮陽設備科技有限公司 |
202 | 巢湖市鼎盛漁具有限公司 |
203 | 巢湖市方太漁具有限責任公司 |
204 | 安徽眾升塑粉有限公司 |
205 | 安徽翰榮建設工程有限公司 |
206 | 巢湖市暖萬家供熱有限責任公司 |
207 | 安徽安糧蜂業有限責任公司 |
208 | 安徽松正機械制造有限公司 |
209 | 安徽多普多信息科技有限公司 |
210 | 安徽中軒沃化工科技有限公司 |
211 | 北大未名(合肥)生物制藥有限公司 |
212 | 安徽華遠防水保溫科技有限公司 |
213 | 安徽閩興包裝材料科技有限公司 |
214 | 合肥商德應用材料有限公司 |
215 | 安徽華明太合生物工程有限公司 |
216 | 合肥騰泰新材料有限公司 |
217 | 合肥市金巢機動車檢測有限公司 |
218 | 安徽省皖中印務有限責任公司 |
219 | 合肥市飛盛土石方工程有限公司 |
220 | 安徽海容能源科技有限公司 |
221 | 合肥普靈希科技合伙企業(有限合伙) |
222 | 安徽瑞特新型材料有限公司 |
223 | 廬江縣金喬生態農業有限公司 |
224 | 安徽合信大環保科技有限公司 |
225 | 廬江縣璟泰玫瑰花種植有限責任公司 |
226 | 廬江縣后生塑膠制品有限公司 |
227 | 安徽華亞防水建材有限公司 |
228 | 安徽省王巢食品有限公司 |
229 | 合肥光裕機械有限責任公司 |
230 | 安徽微特電機科技有限公司 |
231 | 安徽省皖康環保設備科技有限公司 |
232 | 廬江騰祥機械科技有限公司 |
233 | 安徽省晨風服飾有限公司 |
234 | 安徽中威銅業有限公司 |
235 | 安徽省寧達服飾有限公司 |
236 | 安徽潤生園保健品有限公司 |
237 | 安徽康味然食品科技有限公司 |
238 | 安徽禾星電子科技有限公司 |
239 | 廬江兆如電子科技有限公司 |
240 | 安徽圣大智能科技有限公司 |
241 | 廬江和厚祥生物科技有限公司 |
242 | 安徽省合肥市萬坤生態農業有限公司 |
243 | 安徽漢馬鋰電科技有限公司 |
244 | 安徽環宇生態農業有限公司 |
245 | 安徽藍田農業開發有限公司 |
246 | 安徽省廬江縣玉春羽絨有限公司 |
247 | 安徽恒裕光電有限公司 |
248 | 安徽同運環保機械有限公司 |
249 | 合肥蕓濤鳴創汽車零部件制造有限公司 |
250 | 安徽眾邁工業裝備科技有限公司 |
251 | 合肥金俊浩食品有限公司 |
252 | 蕪湖三峰節能設備有限公司 |
253 | 安徽博瑞生產力促進中心有限公司 |
254 | 安徽省海派文化科技有限公司 |
255 | 安徽鉑金智能科技有限公司 |
256 | 安徽思齊工程技術咨詢有限公司 |
257 | 蕪湖逆光文化傳媒有限公司 |
258 | 安徽云工享網絡科技有限公司 |
259 | 蕪湖百隆建設有限公司 |
260 | 安徽星睿智能科技有限公司 |
261 | 蕪湖百得思維信息科技有限公司 |
262 | 安徽飛翼航空科技有限公司 |
263 | 蕪湖市曉圳機械制造有限公司 |
264 | 安徽宏久水泵設備有限公司 |
265 | 安徽眾融科技服務有限公司 |
266 | 蕪湖旭日節能門窗有限公司 |
267 | 安徽易恒云創科技有限公司 |
268 | 蕪湖叢林輕量化汽車有限責任公司 |
269 | 安徽沃霖汽車科技有限責任公司 |
270 | 蕪湖迪科數金科技有限公司 |
271 | 蕪湖胖蛙環保科技有限公司 |
272 | 安徽信達工程技術咨詢有限公司 |
273 | 蕪湖納川消防科技有限公司 |
274 | 安徽瑞露科技有限公司 |
275 | 安徽科杰企業管理咨詢有限公司 |
276 | 蕪湖車車物流有限公司 |
277 | 安徽萬淳信息科技有限公司 |
278 | 蕪湖華沅微電子有限公司 |
279 | 安徽奕鼎知識產權服務有限公司 |
280 | 安徽樂普生態環保節能材料有限公司 |
281 | 安徽傲冠信息科技有限公司 |
282 | 蕪湖力銳達塑料制品有限公司 |
283 | 蕪湖榮納達智能裝備有限公司 |
284 | 安徽華谷機械科技有限公司 |
285 | 安徽中漫影業有限公司 |
286 | 安徽因立智能科技有限公司 |
287 | 安徽騰帆電子科技有限公司 |
288 | 蕪湖精藍信息科技有限公司 |
289 | 安徽新鮮加網絡科技有限公司 |
290 | 蕪湖躍博機電工程有限公司 |
291 | 蕪湖壹橙文化傳媒有限公司 |
292 | 蕪湖瑞聯鑫汽車部件有限公司 |
293 | 安徽英泰曼特電子有限公司 |
294 | 蕪湖科美精密鈑金有限公司 |
295 | 安徽知技網知識產權運營有限公司 |
296 | 蕪湖菁睿信息科技有限公司 |
297 | 蕪湖銳通通信科技有限公司 |
298 | 安徽芯塔電子科技有限公司 |
299 | 蕪湖德鑫智控有限公司 |
300 | 安徽華普檢測技術有限公司 |
301 | 蕪湖雅慕信息科技有限公司 |
302 | 蕪湖圓潤紙業有限公司 |
303 | 安徽聚豐檢驗檢測有限公司 |
304 | 安徽蘇通智能科技有限公司 |
305 | 安徽廣志電氣有限公司 |
306 | 蕪湖福派衛生用品有限公司 |
307 | 安徽優環環保設備制造有限公司 |
308 | 蕪湖伯納電氣有限公司 |
309 | 蕪湖市銘泰模具五金制品有限公司 |
310 | 安徽云策科技咨詢有限公司 |
311 | 蕪湖南洋新型建材有限公司 |
312 | 蕪湖昌鴻自動化技術有限公司 |
313 | 蕪湖星久機械制造有限公司 |
314 | 蕪湖航科恒益自動化科技有限責任公司 |
315 | 蕪湖市國景家具制造有限公司 |
316 | 安徽方向科技有限公司 |
317 | 安徽雪樂制冷設備有限公司 |
318 | 蕪湖博遠機電工程有限公司 |
319 | 安徽蜜之源食品集團有限公司 |
320 | 蕪湖市西貝克科技有限公司 |
321 | 蕪湖市龍湖凈化器材有限公司 |
322 | 安徽通利預應力科技有限公司 |
323 | 安徽盛美金屬科技有限公司 |
324 | 蕪湖姹紫嫣紅科技有限公司 |
325 | 蕪湖九拓環保科技有限公司 |
326 | 蕪湖中馳機器人科技有限公司 |
327 | 蕪湖磊鑫硬質合金有限公司 |
328 | 安徽美意添生物科技有限公司 |
329 | 蕪湖華浦金屬線材科技有限公司 |
330 | 安徽單田電子科技有限公司 |
331 | 蕪湖微遠智能科技有限公司 |
332 | 蕪湖坤鵬機械有限公司 |
333 | 蕪湖縣伯特利電器有限公司 |
334 | 安徽博納森智能機械設備有限公司 |
335 | 蕪湖創聯新材料科技有限公司 |
336 | 蕪湖艾迪制動系統有限公司 |
337 | 蕪湖新蕪新型建材有限公司 |
338 | 安徽旭銳制冷設備有限公司 |
339 | 蕪湖三才工貿有限公司 |
340 | 安徽梧桐航空科技有限公司 |
341 | 蕪湖晟江航空機械有限公司 |
342 | 蕪湖快游網絡科技有限公司 |
343 | 蕪湖創聯航空裝備產業研究院有限公司 |
344 | 蕪湖桂成光電科技有限公司 |
345 | 蕪湖研歷光電科技有限公司 |
346 | 同心紡織機械(蕪湖)有限公司 |
347 | 蕪湖元正模具機械有限公司 |
348 | 安徽嘉岳金屬科技有限公司 |
349 | 安徽立注機械有限公司 |
350 | 蕪湖奧創電氣設備有限公司 |
351 | 蕪湖贏諾液壓科技有限公司 |
352 | 蕪湖皖拓機械科技有限公司 |
353 | 蕪湖泰吉機械有限公司 |
354 | 蕪湖昌立包裝有限公司 |
355 | 蕪湖裕德包裝設備有限公司 |
356 | 安徽甄養包裝有限公司 |
357 | 安徽盛賽再制造科技有限公司 |
358 | 安徽眾誠信息技術咨詢有限公司 |
359 | 蕪湖藍博模塑科技有限公司 |
360 | 安徽海博智能科技有限責任公司 |
361 | 安徽怡儒醫療科技有限公司 |
362 | 蕪湖市金湯鑄造有限公司 |
363 | 安徽光理智能科技有限公司 |
364 | 蕪湖市強一金工技術有限公司 |
365 | 安徽盈銳優材科技有限公司 |
366 | 蕪湖鴻景金屬材料有限公司 |
367 | 安徽強源氣體有限公司 |
368 | 安徽省雅寶醫療器械有限公司 |
369 | 蕪湖鑫德電子有限公司 |
370 | 蕪湖光豐農業科技開發有限公司 |
371 | 安徽宇翔電器科技有限公司 |
372 | 蕪湖新升機械有限公司 |
373 | 蕪湖安博電子有限公司 |
374 | 安徽藍發環保設備制造有限公司 |
375 | 權偉壓縮機(蕪湖)有限公司 |
376 | 蕪湖馳藍智能科技有限公司 |
377 | 蕪湖森普鐵芯有限公司 |
378 | 安徽道普機械科技有限公司 |
379 | 安徽興能自動化設備有限責任公司 |
380 | 蕪湖鼎福景觀材料有限公司 |
381 | 蕪湖偉霄機械設備有限公司 |
382 | 蕪湖平安橡膠有限責任公司 |
383 | 安徽晨希電纜科技有限公司 |
384 | 蕪湖念果味食品有限公司 |
385 | 無為市金寶生態農業科技有限公司 |
386 | 蕪湖農翔農業科技開發有限公司 |
387 | 安徽省無為縣正大羽毛制品有限責任公司 |
388 | 安徽海舜生態農業有限公司 |
389 | 安徽省羽樂體育用品有限公司 |
390 | 安徽鑫華輝塑膠材料有限公司 |
391 | 安徽蕪湖寶豐輸送機械有限公司 |
392 | 安徽艾密克電聯科技有限責任公司 |
393 | 蕪湖玖榮生物科技有限公司 |
394 | 無為江十月生態農業有限公司 |
395 | 安徽艾賽格科技有限公司 |
396 | 蕪湖衡信檢測技術服務有限公司 |
397 | 蕪湖永鋮自動化科技有限公司 |
398 | 蕪湖市米能微電子有限公司 |
399 | 蕪湖華亨汽車部件有限公司 |
400 | 蕪湖麥可威電磁科技有限公司 |
401 | 蕪湖正科精密機械制造有限公司 |
402 | 蕪湖航躍智能裝備有限公司 |
403 | 安徽聚馳信息技術有限公司 |
404 | 安徽信義光伏玻璃有限公司 |
405 | 蕪湖曦態再生資源利用有限公司 |
406 | 蕪湖增億精密模具有限公司 |
407 | 安徽博天汽車零部件有限公司 |
408 | 蕪湖錦程永磁技術有限公司 |
409 | 蕪湖市智京五金制品有限公司 |
410 | 蕪湖麥爾機械有限公司 |
411 | 蚌埠默尼克環保科技有限公司 |
412 | 蚌埠市科源電子有限公司 |
413 | 蚌埠珍珠濾清器有限責任公司 |
414 | 安徽苑氏玻璃制品有限公司 |
415 | 蚌埠市蚌鐵軌枕有限責任公司 |
416 | 安徽同建建設集團有限公司 |
417 | 蚌埠鑫尚新材料有限公司 |
418 | 蚌埠市經緯工業氣體有限公司 |
419 | 安徽亙美玻璃科技有限公司 |
420 | 蚌埠樂恩信息管理有限公司 |
421 | 安徽吉倫電子有限公司 |
422 | 蚌埠科華電子有限公司 |
423 | 蚌埠榮拓信息科技有限公司 |
424 | 安徽泰坦禹能新能源科技有限公司 |
425 | 安徽優譜電子科技有限公司 |
426 | 蚌埠銳光通信科技有限公司 |
427 | 安徽福通達電力設計咨詢有限公司 |
428 | 蚌埠昊維光電科技有限責任公司 |
429 | 蚌埠寶泰包裝材料有限公司 |
430 | 蚌埠弘道創客空間有限公司 |
431 | 安徽基融富新材料科技有限公司 |
432 | 蚌埠嘉華新材料科技有限公司 |
433 | 安徽眾新電子科技有限公司 |
434 | 蚌埠市鼎榮科技信息咨詢有限公司 |
435 | 龍湖園林工程集團有限公司 |
436 | 蚌埠市華風濾清器有限公司 |
437 | 安徽豐原生物纖維股份有限公司 |
438 | 安徽軒緯科技有限公司 |
439 | 蚌埠市永泰凈化工程有限公司 |
440 | 蚌埠騰意環保科技有限公司 |
441 | 安徽友榮勝通信科技有限公司 |
442 | 蚌埠市北方氣體壓縮機有限公司 |
443 | 安徽佑千碩智能電氣有限公司 |
444 | 安徽建工集團蚌埠建材有限公司 |
445 | 蚌埠市瑞隆五金有限公司 |
446 | 安徽乾豐新型肥料有限公司 |
447 | 安徽寶島新能源發展有限公司 |
448 | 蚌埠雙野商用設備有限公司 |
449 | 蚌埠市博森玻璃有限公司 |
450 | 蚌埠申旭塑膠制品有限公司 |
451 | 蚌埠厚德換熱器有限公司 |
452 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 |
453 | 蚌埠聯誠信息科技有限公司 |
454 | 蚌埠碧水藍環境科技有限公司 |
455 | 安徽艾思自動化控制系統集成有限公司 |
456 | 安徽佳環重工機械有限公司 |
457 | 安徽鴻納能源環保科技有限公司 |
458 | 安徽創贏智能玻璃機械有限公司 |
459 | 安徽晶馳光電科技有限公司 |
460 | 安徽匯民防爆電氣有限公司 |
461 | 蚌埠匯豐電子科技有限公司 |
462 | 蚌埠市磊鑫機械有限公司 |
463 | 蚌埠翔云壓縮機制造有限公司 |
464 | 安徽瑞得玻璃機械設備有限公司 |
465 | 蚌埠阿迪亞新材料有限公司 |
466 | 安徽艾普天然氣回收集成系統有限公司 |
467 | 蚌埠市力業傳感器有限公司 |
468 | 安徽宏上玻璃有限公司 |
469 | 蚌埠潤鑫信息技術有限公司 |
470 | 安徽省歐諾塑業有限公司 |
471 | 安徽中科拓苒藥物科學研究有限公司 |
472 | 蚌埠市寶發混凝土特種構件制造有限公司 |
473 | 蚌埠承永玻璃制品有限公司 |
474 | 蚌埠市勇創機械電子有限公司 |
475 | 蚌埠市瑞豐機械制造有限公司 |
476 | 蚌埠市江淮糧油有限公司 |
477 | 蚌埠市長天光電科技有限公司 |
478 | 安徽迪發爾智能科技有限公司 |
479 | 安徽金杉糧油食品制造有限公司 |
480 | 安徽聚云環保設備制造有限責任公司 |
481 | 蚌埠鑫運力搬運設備有限公司 |
482 | 安徽赑啟液壓科技有限公司 |
483 | 安徽賀韻節能科技有限公司 |
484 | 安徽夏興種業有限公司 |
485 | 安徽省久陽農業機械有限公司 |
486 | 萬華禾香板業(懷遠)有限責任公司 |
487 | 安徽碩通車輛部件科技有限責任公司 |
488 | 安徽萬力機械部件有限公司 |
489 | 蚌埠哲達信息科技服務有限公司 |
490 | 安徽固力德工業自動化裝備有限公司 |
491 | 蚌埠銘誠包裝材料有限公司 |
492 | 安徽振立汽車配件有限公司 |
493 | 安徽仁智信紙塑材料有限公司 |
494 | 安徽鑫彩鋁塑科技有限公司 |
495 | 安徽富貴飼料有限公司 |
496 | 安徽習平禹祥農業科技有限公司 |
497 | 安徽中海綠建建材科技有限公司 |
498 | 安徽永利達新能源科技有限公司 |
499 | 安徽屾河食品有限公司 |
500 | 安徽磊源農業科技有限公司 |
501 | 蚌埠市飛宇裝飾有限公司 |
502 | 安徽凱炫來紡織科技有限公司 |
503 | 五河縣鴻泰木業有限公司 |
504 | 蚌埠千言機械設備有限公司 |
505 | 五河縣創源包裝有限公司 |
506 | 蚌埠市美麗沱湖食品有限公司 |
507 | 安徽省長能節能設備有限公司 |
508 | 蚌埠市威瑞電子科技有限公司 |
509 | 蚌埠市利鋒五金制品有限公司 |
510 | 五河美輪機電科技有限公司 |
511 | 安徽盛優紡織科技有限公司 |
512 | 安徽正盛機械制造有限公司 |
513 | 安徽永源環保設備科技有限公司 |
514 | 五河縣鴻鑫木業有限公司 |
515 | 安徽省潤博農業科技有限公司 |
516 | 安徽捷東紡織科技有限公司 |
517 | 安徽省泓貝環保科技有限公司 |
518 | 蚌埠萬航智能交通有限公司 |
519 | 安徽東耀機械制造有限公司 |
520 | 安徽華超新材料科技有限公司 |
521 | 五河縣永興復合材料有限公司 |
522 | 五河信達新材料有限公司 |
523 | 安徽華藝鞋業有限公司 |
524 | 蚌埠市宏寶工程機械有限公司 |
525 | 安徽超鋰電子科技有限公司 |
526 | 蚌埠市華羽工程塑業有限責任公司 |
527 | 五河阿威輪業科技有限公司 |
528 | 蚌埠市荀氏機械有限公司 |
529 | 安徽瑞弗新材料有限公司 |
530 | 安徽凱沃科技有限公司 |
531 | 安徽益豐生物環保設備有限公司 |
532 | 安徽省爭華食品有限公司 |
533 | 安徽銀東光學科技有限公司 |
534 | 大成普瑞新材料有限責任公司 |
535 | 安徽巨銘環境控制設備有限公司 |
536 | 蚌埠市億峰金屬有限公司 |
537 | 蚌埠市萬方水泥制品有限公司 |
538 | 安徽豐原福泰來聚乳酸有限公司 |
539 | 固鎮縣大千機械有限公司 |
540 | 固鎮縣邦杰生物科技有限公司 |
541 | 安徽達爾美生物科技有限公司 |
542 | 安徽省星寶水族用品有限公司 |
543 | 安徽雙佳紡織科技有限公司 |
544 | 安徽豐原明膠有限公司 |
545 | 安徽明威科技發展有限公司 |
546 | 安徽省爭華羊業集團有限公司 |
547 | 蚌埠電院智能汽車科技有限公司 |
548 | 蚌埠市浩宇濾清器有限公司 |
549 | 安徽塔孜信息技術有限公司 |
550 | 安徽禹申電子科技有限公司 |
551 | 安徽晨創制冷科技有限公司 |
552 | 蚌埠市金友軟件技術有限公司 |
553 | 安徽艾靈科工業科技有限公司 |
554 | 安徽期頤健康管理有限公司 |
555 | 安徽潔耀清潔設備有限公司 |
556 | 蚌埠勁峰新型建材有限公司 |
557 | 安徽水利嘉和機電設備安裝有限公司 |
558 | 蚌埠市三浩汽車配件有限公司 |
559 | 蚌埠市綠源精細研磨設備有限公司 |
560 | 蚌埠市科藝博電子有限公司 |
561 | 蚌埠市鴻誠設備制造有限責任公司 |
562 | 安徽尼睿光電科技有限公司 |
563 | 安徽省恒達電子科技有限公司 |
564 | 蚌埠榮盛電子科技有限公司 |
565 | 蚌埠市恒達塑模股份有限公司 |
566 | 蚌埠市瑞興壓縮機有限公司 |
567 | 安徽工馳股份有限公司 |
568 | 安徽萊特實業集團有限公司 |
569 | 蚌埠科盛電子有限公司 |
570 | 安徽多富士智慧物聯科技有限公司 |
571 | 蚌埠冠佳科技有限公司 |
572 | 蚌埠嘉和隆鑫濾清器有限公司 |
573 | 蚌埠華邦硅基材料科技有限公司 |
574 | 安徽茵際源新材料科技有限公司 |
575 | 蚌埠市金鵬壓縮機制造有限公司 |
576 | 安徽久潤智能設備有限公司 |
577 | 蚌埠寶萊日用制品有限公司 |
578 | 安徽科吶思光電科技有限公司 |
579 | 蚌埠市建安電子科技有限公司 |
580 | 蚌埠為捷電氣科技有限公司 |
581 | 蚌埠奧德壓縮機工貿有限公司 |
582 | 安徽省高策現代農業科技園有限責任公司 |
583 | 安徽雷鳴爆破工程有限責任公司 |
584 | 淮北浩協電子設備有限責任公司 |
585 | 安徽衛家健康科技有限公司 |
586 | 安徽貝仕達光學科技有限公司 |
587 | 安徽鈺鵬礦山機電設備有限公司 |
588 | 淮北市隆泰工貿有限公司 |
589 | 淮北江陽科技咨詢有限公司 |
590 | 民力建設工程咨詢有限公司 |
591 | 淮北市金友軟件科技有限公司 |
