專利年費繳納
專利權人依照專利法規定,自被授予專利權的當年開始,在專利權有效期內逐年應向專利局繳納的費用。
費用可以直接向專利局繳納,也可以通過郵局匯付。若不了解具體的繳費流程,也可委托專業人士來代繳
年費 | 全額 | 單個申請主體減緩后 | 多個申請主體減緩后 | 未減緩下全額累計 |
1.發明專利 |
第1年 | 900 | 135 | 270 | 900 |
第2年 | 900 | 135 | 270 | 1800 |
第3年 | 900 | 135 | 270 | 2700 |
第4年 | 1200 | 180 | 360 | 3900 |
第5年 | 1200 | 180 | 360 | 5100 |
第6年 | 1200 | 180 | 360 | 6300 |
第7年 | 2000 | 300 | 600 | 8300 |
第8年 | 2000 | 300 | 600 | 10300 |
第9年 | 2000 | 300 | 600 | 12300 |
第10年 | 4000 | 600 | 1200 | 16300 |
第11年 | 4000 | 600 | 1200 | 20300 |
第12年 | 4000 | 600 | 1200 | 24300 |
第13年 | 6000 | 900 | 1800 | 30300 |
第14年 | 6000 | 900 | 1800 | 36300 |
第15年 | 6000 | 900 | 1800 | 42300 |
第16年 | 8000 | 1200 | 2400 | 50300 |
第17年 | 8000 | 1200 | 2400 | 58300 |
第18年 | 8000 | 1200 | 2400 | 66300 |
第19年 | 8000 | 1200 | 2400 | 74300 |
第20年 | 8000 | 1200 | 2400 | 82300 |
2.實用新型 |
第1年 | 600 | 90 | 180 | 600 |
第2年 | 600 | 90 | 180 | 1200 |
第3年 | 600 | 90 | 180 | 1800 |
第4年 | 900 | 135 | 270 | 2700 |
第5年 | 900 | 135 | 270 | 3600 |
第6年 | 1200 | 180 | 360 | 4800 |
第7年 | 1200 | 180 | 360 | 6000 |
第8年 | 1200 | 180 | 360 | 7200 |
第9年 | 2000 | 300 | 600 | 9200 |
第10年 | 2000 | 300 | 600 | 11200 |
3.外觀設計 |
第1年 | 600 | 90 | 180 | 600 |
第2年 | 600 | 90 | 180 | 1200 |
第3年 | 600 | 90 | 180 | 1800 |
第4年 | 900 | 135 | 270 | 2700 |
第5年 | 900 | 135 | 270 | 3600 |
第6年 | 1200 | 180 | 360 | 4800 |
第7年 | 1200 | 180 | 360 | 6000 |
第8年 | 1200 | 180 | 360 | 7200 |
第9年 | 2000 | 300 | 600 | 9200 |
第10年 | 2000 | 300 | 600 | 11200 |